04

D208

Volantini a razze

VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE

Ver. 04V01-0124

Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

  • Caratteristiche tecniche

    Materiali:
    Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

    Superficie:
    Colore:
    Tappo centrale:
    Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

    Colori alternativi tappo:
    Arancio (RAL 2004 cod. 02).
    Blu (RAL 5015 cod. 07).
    Giallo (RAL 1021 cod. 10).
    Rosso (RAL 3000 cod. 16).
    Verde (RAL 6024 cod. 17).
    Nero ( RAL 9011 cod. 01).

    Inserto principale:
    Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

    Inserto laterale:
    Boccola con foro filettato passante in ottone.
    (+) Boccola esagonale filettata passante in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838.

    Manico laterale:
    Manico girevole e pieghevole art. M136.

    Mozzo:
    Mozzo Pieno.
    (*) Mozzo scaricato.

    Fissaggio:
    Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

    Richieste speciali:
    Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: D208160.TD1501PZB.
    Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
    Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
    Su richiesta e per quantità colori del volantino a razze, manico e tappo (gamma ridotta) come da tabella colori.

Prodotti alternativi
Codice Art. D H h d m c h2 h3 d3 dl L Dm d1H10 Q 3D
D208080.0008 D208080.TP0501P 80 34 26 24.5 16 18 20 6 16 20 56 12 5 20 135
D208080.0003 D208080.TD0801P 80 34 26 24.5 16 18 20 6 16 20 56 12 8 20 132
D208080.0005 D208080.TD1001P 80 34 26 24.5 16 18 20 6 16 20 56 12 10 20 129
D208100.0010 D208100.TP0501P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 5 24 192
D208100.0001 D208100.TD0801P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 8 24 189
D208100.0003 D208100.TD1001P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 10 24 186
D208100.0004 D208100.TD1201P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 12 24 183
- D208130.TD0501P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 5 24 311
D208130.0002 D208130.TD0801P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 8 24 308
D208130.0003 D208130.TD1001P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 10 24 305
D208130.0004 D208130.TD1201P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 12 24 302
D208160.0001 D208160.TD0801P 159 57 40.5 40 22 35 34 8.5 26 25 76 22 8 32 460
D208160.0006 D208160.TD1401P 159 57 40.5 40 22 35 34 8.5 26 25 76 22 14 32 452
D208160.0010 D208160.TD2001P 159 57 40.5 40 22 35 34 8.5 26 25 76 22 20 32 448
D208200.0001 D208200.TD0801P 198 61.5 39.5 51 17.5 44 33 7.5 26 25 76 22 (*) 8 32 704
D208200.0003 D208200.TD1601P 198 61.5 39.5 51 17.5 44 33 7.5 26 25 76 22 (*) 16 32 694
D208200.0008 D208200.TD2001P 198 61.5 39.5 51 17.5 44 33 7.5 26 25 76 22 (*) 20 32 689
D208250.0002 D208250.TD0801P 252 70 47 55.5 24 46 39 11 24 26 97 28 (*) 8 36 1080
D208250.0009 D208250.TD2001P 252 70 47 55.5 24 46 39 11 24 26 97 28 (*) 20 36 1065
D208350.0001 D208350.TD0801P 346 80 49.5 67.5 24 56 43.5 17.5 35 26 97 30 (*)(+) 8 32 1690

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Richiedi informazioni

Contact Form

Trova il nostro distributore più vicino

Clicca qui