05

E216

Manovelle con foro liscio

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE

Ver. 05V01-0124

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Satinata.

  • Caratteristiche tecniche

    Materiale:
    Poliammide rinforzata.
    Resistente ad olii e grassi.

    Superficie:
    Satinata.

    Colore:
    Nero (RAL 9011).

    Tappo centrale:
    Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

    Colori Tappo alternativi:
    Arancio (RAL 2004 cod. 02).
    Rosso (RAL 3000 cod. 16).
    Azzurro (RAL 5015 cod. 07).
    Verde (RAL 6024 cod. 17).
    Giallo (RAL 1021 cod. 10).
    Nero ( RAL 9011 cod. 01).

    Inserti:
    Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

    Inserto laterale:
    Boccola con foro filettato passante in ottone.

    Manico laterale:
    Manico girevole art. M144.

    Richieste speciali:
    Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
    Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
    Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

Prodotti alternativi
Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 dm d1H10 Q dl L1 3D
E216065.0015 E216065.TP0501 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 20 19 54 96
E216065.0004 E216065.TD1001 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 10 20 19 54 92
E216065.0009 E216065.TD1201 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 12 20 19 54 89
E216080.0020 E216080.TP0501 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 24 19 54 110
E216080.0007 E216080.TD1001 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 10 24 19 54 105
E216080.0009 E216080.TD1201 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 12 24 19 54 102
E216110.0003 E216110.TD0801 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 8 28 21 66 160
E216110.0005 E216110.TD1001 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 10 28 21 66 152
E216110.0006 E216110.TD1201 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 12 28 21 66 148
E216140.0002 E216140.TD0801 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 30 23,5 76,5 250
E216140.0007 E216140.TD1201 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 12 30 23,5 76,5 242
E216140.0011 E216140.TD1401 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 14  30 23,5 76,5 238
E216140.0017 E216140.TD1601 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 16 30 23,5 76,5 232
E216185.0001 E216185.TD0801 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 22 34 25,5 87 430
E216185.0004 E216185.TD1201 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 22 12 34 25,5 87 400

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Richiedi informazioni

Contact Form

Trova il nostro distributore più vicino

Clicca qui