05

E218

Manovelle con foro filettato

MANOVELLA CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO PIEGHEVOLE

Ver. 05V01-0124

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Satinata.

  • Caratteristiche tecniche

    Materiale:
    Poliammide rinforzata.
    Resistente ad olii e grassi.

    Superficie:
    Satinata.

    Colore:
    Nero (RAL 9011).

    Tappo centrale:
    Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

    Colori Tappo alternativi:
    Arancio (RAL 2004 cod. 02).
    Rosso (RAL 3000 cod. 16).
    Azzurro (RAL 5015 cod. 07).
    Verde (RAL 6024 cod. 17).
    Giallo (RAL 1021 cod. 10).
    Nero ( RAL 9011 cod. 01).

    Inserti:
    Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
    (*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

    Inserto laterale:
    Boccola con foro filettato passante in ottone.

    Manico laterale:
    Manico girevole e pieghevole art. M136.

    Richieste speciali:
    Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
    Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

Prodotti alternativi
Codice Art. L R H Ht D d m c A B h d3 h3 d16H Q dl L1 3D
E218065.0001 E218065.TM0801 88,5 65 30 55 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M8 13 20 54 78
E218065.0002 E218065.TM1001 88,5 65 30 55 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M10 13 20 54 78
E218065.0004 E218065.TM1201 88,5 65 30 55 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M12 13 20 54 83
E218080.0001 E218080.TM0801 107 80 33,5 58 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M8 13 20 54 94
E218080.0003 E218080.TM1001 107 80 33,5 58 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M10 13 20 54 95
E218080.0004 E218080.TM1201 107 80 33,5 58 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M12 13 20 54 100
E218110.0002 E218110.TM1001 140 110 39 68 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M10 13 23,5 76 156
E218110.0004 E218110.TM1201 140 110 39 68 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M12 17 23,5 76 156
E218110.0007 E218110.TM1401 140 110 39 68 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M14 17 23,5 76 156
E218140.0001 E218140.TM1201 175 140 49 84 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M12 17 26 89 274
E218140.0003 E218140.TM1401 175 140 49 84 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M14 17 26 89 283
E218140.0004 E218140.TM1601 175 140 49 84 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M16 (*) 17 26 89 290
E218185.0001 E218185.TM1201 223 185 55 90 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M12 17 26 97 340
E218185.0003 E218185.TM1401 223 185 55 90 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M14 17 26 97 345
E218185.0005 E218185.TM1601 223 185 55 90 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M16 (*) 17 26 97 360

Richiedi informazioni

Contact Form

Trova il nostro distributore più vicino

Clicca qui