08

H766

Vol. Zigrinati con prigioniero

VOLANTINO ZIGRINATO SCARICATO CON PERNO FILETTATO

Ver. 08V01-0124

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Satinata.

  • Caratteristiche tecniche

    Materiali:
    Poliammide rinforzata.
    Resistente ad olii e grassi.

    Superficie:
    Satinata.

    Colore:
    Nero (RAL 9011).

    Inserti:
    Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

    Richieste Speciali:
    Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
    Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
    Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

Prodotti alternativi
Codice art. D H d m c d2 d3 d4 h1 h3 LM d16g Q
H76615.0001 H76615.TM04X1101 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M4 11 2,5
H76615.0004 H76615.TM04X1501 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M4 15 3
H76615.0007 H76615.TM04X1901 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M4 19 3,5
H76615.0013 H76615.TM05X1101 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M5 11 4
H76615.0016 H76615.TM05X1501 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M5 15 4,5
H76615.0018 H76615.TM05X1901 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M5 19 5
H76621.0003 H76621.TM05X1001 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M5 10 6,5
H76621.0005 H76621.TM05X1601 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M5 16 6,5
H76621.0007 H76621.TM05X2001 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M5 20 7,5
H76621.0011 H76621.TM05X3001 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M5 30 9,5
H76621.0015 H76621.TM06X1001 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M6 10 7,5
H76621.0022 H76621.TM06X1601 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M6 16 8,5
H76621.0024 H76621.TM06X2001 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M6 20 9
H76621.0029 H76621.TM06X2501 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M6 25 10,5
H76626.0002 H76626.TM06X1001 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M6 10 10
H76626.0006 H76626.TM06X1601 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M6 16 11
H76626.0009 H76626.TM06X2001 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M6 20 11,5
H76626.0012 H76626.TM06X2501 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M6 25 12,5
H76626.0029 H76626.TM08X1601 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M8 16 15,5
H76626.0031 H76626.TM08X2001 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M8 20 16,5
H76626.0034 H76626.TM08X2501 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M8 25 18,5
H76633.0005 H76633.TM08X1601 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M8 16 21
H76633.0008 H76633.TM08X2001 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M8 20 24
H76633.0013 H76633.TM08X3001 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M8 30 30
H76633.0022 H76633.TM10X2001 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M10 20 30
H76633.0025 H76633.TM10X3001 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M10 30 30,5
H76633.0026 H76633.TM10X4001 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M10 40 35,5
H76640.0003 H76640.TM08X1601 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 100 M8 16 29,5
H76640.0005 H76640.TM08X3001 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 100 M8 30 38
H76640.0006 H76640.TM08X4001 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 100 M8 40 44
H76640.0011 H76640.TM10X3001 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 100 M10 30 46
H76640.0019 H76640.TM12X5001 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 100 M12 50 78

LM = lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.

Richiedi informazioni

Contact Form

Trova il nostro distributore più vicino

Clicca qui