16

P320

Antivibranti

ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON SINGOLO FORO FILETTATO

Ver. 16V01-0124

Gomma naturale (NR),

Liscia.

  • Caratteristiche tecniche

    Materiali:
    Gomma naturale (NR),

    Durezza Gomma:
    Durezza 55 Shore A, (tolleranza ± 5%).

    Superficie:
    Liscia.

    Colore:
    Nero (RAL 9011).

    Inserti:
    (1) Boccola con foro filettato cieco in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 6H).
    (2) Rondella in acciaio zincato saldabile.

    Richieste speciali:
    Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
    Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti possono essere forniti con materiale diverso:
    P321= SBR
    P322= NBR
    P323= EPDM

Prodotti alternativi
Codice Art. D H d16H Q Rigidità a compressione (N/mm) 3D
P320010.0001 P320010.F10M0455 10 10 M4 4 1.5 45.6
P320015.0001 P320015.F15M0455 15 15 M4 4 5 58.6
P320015.0003 P320015.F20M0455 15 20 M4 4 7 46.7
P320020.0001 P320020.F15M0655 20 15 M6 6 11 116.3
P320020.0002 P320020.F20M0655 20 20 M6 6 12.5 77.5
P320020.0003 P320020.F25M0655 20 25 M6 6 14 58.1
P320025.0001 P320025.F15M0655 25 15 M6 6 15 209.8
P320025.0002 P320025.F20M0655 25 20 M6 6 19 132.2
P320025.0003 P320025.F30M0655 25 30 M6 6 23 77.5
P320030.0001 P320030.F15M0855 30 15 M8 8 25.5 355.7
P320030.0002 P320030.F20M0855 30 20 M8 8 29 210.9
P320030.0003 P320030.F30M0855 30 30 M8 8 38 117.4
P320040.0001 P320040.F20M0855 40 20 M8 8 48 429.8
P320040.0002 P320040.F30M0855 40 30 M8 8 66 222.3
P320040.0004 P320040.F40M1055 40 40 M10 10 81 151.6
P320050.0001 P320050.F20M1055 50 20 M10 10 75 783.2
P320050.0002 P320050.F30M1055 50 30 M10 10 95 376.2
P320050.0003 P320050.F40M1055 50 40 M10 10 118 247.4
P320060.0001 P320060.F30M1055 60 30 M10 10 141 477.6
P320060.0002 P320060.F50M1055 60 50 M10 10 217 247.4
P320070.0001 P320070.F40M1055 70 40 M10 10 238 604.2
P320070.0002 P320070.F50M1055 70 50 M10 10 246 391
P320075.0001 P320075.F25M1255 75 25 M12 12 205 1546.8
P320075.0002 P320075.F30M1255 75 30 M12 12 232 125.4
P320075.0003 P320075.F40M1255 75 40 M12 12 284 640.7
P320075.0004 P320075.F50M1255 75 50 M12 12 334 459.4
P320100.0001 P320100.F40M1655 100 40 M16 16 514 1415.9
P320100.0002 P320100.F50M1655 100 50 M16 16 620 1805.8

Richiedi informazioni

Contact Form

Trova il nostro distributore più vicino

Clicca qui