21

W842

Pressore a molla filettato e puntale

PRESSORE A MOLLA FILETTATO IN ACCIAIO CON GRANO E PUNTALE IN PLASTICA

Ver. 21V01-0124

W842:
Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.

Liscia.

  • Caratteristiche tecniche

    Materiali:
    W842:
    Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.
    W842CIN:
    Corpo pressore in acciaio inox, (Aisi 303).

    Superficie:
    Liscia.

    Colore:
    W842:
    Brunito.
    W842CIN:
    Naturale.

    Puntale:
    (1) Puntale stampato in plastica bianca, (POM - Delrin).

    Molla:
    W842:
    (3) Molla in acciao armonico.
    W842CIN:
    (3) Molla in acciao inox, (Aisi 301).

    Grano:
    W842:
    (2) Grano di fissaggio in acciaio brunito con esagono incassato, (attenzione il grano è incollato).
    W842CIN:
    (2) Grano di fissaggio in acciaio inox (Aisi 303) con esagono incassato, (attenzione il grano è incollato).

    Tipologia di spinta della molla:
    Normale.

    Richieste speciali:
    Nessuna.

Prodotti alternativi
Versione W842: in acciaio brunito
Codice art. s H h1 e a b N1 (N) N2 (N) d16H
W842.0008 W842.VBM04 1.5 15 1.5 1.3 0.6 0.6 5 16 M4 0.8
W842.0009 W842.VBM05 2.4 18 2.3 1.5 0.8 0.8 6 20 M5 1.3
W842.0010 W842.VBM06 2.7 20 2.5 2 1 1 7 20 M6 2.5
W842.0011 W842.VBM08 3.5 22 3 2.5 1.4 1.2 9 35 M8 6
W842.0012 W842.VBM10 4 22 3 3 1.4 1.6 9 35 M10 9
W842.0013 W842.VBM12 6 28 4 4 2 2 10 55 M12 16
W842.0014 W842.VBM16 7.5 32 5 5 2.5 2.5 45 100 M16 35
Versione W842CIN - in acciaio inox (Aisi 303)
Codice art. s H h1 e a b N1 (N) N2 (N) d16H
W842.0001 W842.INM04CIN 1.5 15 1.5 1.3 0.6 0.6 5 16 M4 0.8
W842.0002 W842.INM05CIN 2.4 18 2.3 1.5 0.8 0.8 6 20 M5 1.3
W842.0003 W842.INM06CIN 2.7 20 2.5 2 1 1 7 20 M6 2.5
W842.0004 W842.INM08CIN 3.5 22 3 2.5 1.4 1.2 9 35 M8 6
W842.0005 W842.INM10CIN 4 22 3 3 1.4 1.6 9 35 M10 9
W842.0006 W842.INM12CIN 6 28 4 4 2 2 10 55 M12 16
W842.0007 W842.INM16CIN 7.5 32 5 5 2.5 2.5 45 100 M16 35

Richiedi informazioni

Contact Form

Trova il nostro distributore più vicino

Clicca qui