21

W834

Pressore a molla filettato con sfera

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO

Ver. 21V01-0124

W834:
Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.

Liscia.

  • Caratteristiche tecniche

    Materiali:
    W834:
    Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.
    W834CIN:
    Corpo pressore in acciaio inox, (Aisi 303).

    Superficie:
    Liscia.

    Colore:
    W834:
    Brunito.
    W834CIN:
    Naturale.

    Sfera:
    Sfera in acciaio inox temprato (da cuscinetti) (Aisi 420).

    Molla:
    W834:
    Molla in acciao armonico.
    W834CIN:
    Molla in acciao inox, (Aisi 301).

    Tipologia di spinta della molla:
    Normale.

    Richieste speciali:
    Nessuna.

Prodotti alternativi
Versione W834: in acciaio brunito
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H 3D
W834.0011 W834.VBM03 1.5 9 0.5 1.5 3 M3 0.2
W834.0012 W834.VBM04 2.5 10 0.8 4 10 M4 0.4
W834.0013 W834.VBM05 3 14 0.9 6 11 M5 1.2
W834.0014 W834.VBM06 3.5 15 1 9 13 M6 2
W834.0015 W834.VBM08 5 18 1.5 15 30 M8 4
W834.0016 W834.VBM10 6 23 2 20 35 M10 8
W834.0017 W834.VBM12 8 26 2.5 30 55 M12 12
W834.0018 W834.VBM16 10 33 3.5 65 125 M16 31
W834.0019 W834.VBM20 12 43 4.5 80 160 M20 64
W834.0020 W834.VBM24 15 48 5.5 90 180 M24 100
Versione W834CIN - in acciaio inox (Aisi 303)
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H 3D
W834.0001 W834.INM03CIN 1.5 9 0.5 1.5 3 M3 0.2
W834.0002 W834.INM04CIN 2.5 10 0.8 4 10 M4 0.4
W834.0003 W834.INM05CIN 3 14 0.9 6 11 M5 1.2
W834.0004 W834.INM06CIN 3.5 15 1 9 13 M6 2
W834.0005 W834.INM08CIN 5 18 1.5 15 30 M8 4
W834.0006 W834.INM10CIN 6 23 2 20 35 M10 8
W834.0007 W834.INM12CIN 8 26 2.5 30 55 M12 12
W834.0008 W834.INM16CIN 10 33 3.5 65 125 M16 31
W834.0009 W834.INM20CIN 12 43 4.5 80 160 M20 64
W834.0010 W834.INM24CIN 15 48 5.5 90 180 M24 100

Richiedi informazioni

Contact Form

Trova il nostro distributore più vicino

Clicca qui