16

P709

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 24 E BASE ANTISCIVOLO

Ver. 16V01-0124

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Satinata.

  • Caratteristiche tecniche

    Materiali:
    Poliammide rinforzata.
    Resistente ad olii e grassi.

    Superficie:
    Satinata.

    Colore:
    Nero (RAL 9011).

    Inserti:
    P709:
    Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
    P709CIN:
    Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio inox (Aisi 304), (tolleranza filetto 6g).

    Base antiscivolo:
    Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

    Fissaggio a terra:
    Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

    Richieste speciali:
    Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
    Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio (RAL 2004).

Prodotti alternativi
Versione P709: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 24 - con antiscivolo in SBS
Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 (kN) 3D
P709080.0001 P709080.TM24X11001 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 110 469 25
P709080.0003 P709080.TM24X13001 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 130 529 25
P709080.0005 P709080.TM24X15001 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 150 589 25
P709080.0007 P709080.TM24X17001 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 170 649 25
P709080.0008 P709080.TM30X11001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 110 629 25
P709080.0009 P709080.TM30X13001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 130 716 25
P709080.0011 P709080.TM30X15001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 150 804 25
P709080.0012 P709080.TM30X17001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 170 892 25
P709080.0014 P709080.TM30X19001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 190 979 25
P709080.0015 P709080.TM30X21001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 210 1069 25

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P709CIN: Piede con fiss. laterale con stelo tipo B -INOX- (sede chiave fresata) - sfera 24 - antiscivolo in SBS
Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 (kN) 3D
P709080.0002 P709080.TM24X11001CIN 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 110 469 25
P709080.0004 P709080.TM24X13001CIN 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 130 529 25
P709080.0006 P709080.TM24X15001CIN 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 150 589 25
- P709080.TM24X19001CIN 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 190 709 25
P709080.0010 P709080.TM30X13001CIN 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 130 716 25
P709080.0013 P709080.TM30X17001CIN 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 170 892 25
P709080.0016 P709080.TM30X21001CIN 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 210 1069 25

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Richiedi informazioni

Contact Form

Trova il nostro distributore più vicino

Clicca qui